|
| Lexmark E260 Laserprinter | ArtikelNr | Fabrikant | Voorraad | Van | Voor | Toevoegen |
|
| |
|
|
|
|
|
| | Toner Cartridges | | | | | | |
| | 0E260A11E E260, E360, E460 Return Program Toner Cartridge | 0E260A11E | Lexmark | 40 | € 74,24 | € 70,91 | |
| | E260A11E | E260A11E | Lexmark | 0 | € 79,92 | € 76,38 | |
| | 0E260A21E E260, E360, E460 Toner Cartridge | 0E260A21E | Lexmark | 5 | € 93,23 | € 89,21 | |
|
|
|
|
| Lexmark E260 Laserprinter specificaties |
| |
| Printtechnologie |
| Standaard printertalen: | PCL 5e emulatie PCL 6 emulatie Personal Printer Data Stream (PPDS) PostScript 3 emulatie |
 |
| Printsnelheid |
| Printsnelheid (zwart, standaard, A4): | 33 ppm |
| Time to first page (mono): | 6.5 s |
 |
| Printkwaliteit |
| Printkwaliteit (zwart, standaard): | 1200 DPI |
| Kleur: | N |
| Maximale resolutie: | 1200 x 1200 |
 |
| Consumables |
| Aantal printcartridges: | - |
 |
| Geheugen |
| Geheugenupgrade: | Y |
| Intern geheugen: | 32 MB |
| Maximum intern geheugen: | 160 MB |
 |
| Processor |
| Processor-kloksnelheid: | 400 MHz |
 |
| Invoercapaciteit |
| Maximum invoercapaciteit: | 800 sheets |
| Standaard invoercapaciteit: | 250 sheets |
| Standaard papierladen: | 2 |
| Maximum invoercapaciteit voor enveloppen: | 1 |
 |
| Uitvoercapaciteit |
| Duty Cycle: | 50.000 pages per month |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 150 sheets |
| Standaard uitvoercapaciteit: | 150 sheets |
| Printvolume per maand voor A4-formaat pagina's: | 2500 |
 |
| Mediaformaten |
| Standaard mediaformaten: | 10 envelop 7 3/4 envelop 9 envelop A4 A5 B5 envelop C5 envelop DL envelop A6 Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Statement Universeel aan te passen afmetingen Oficio |
| Media: | Karton Enveloppen Papieren etiketten Gewoon papier Transparanten Raadpleeg de Lexmark Card Stock & Label Guide voor meer informatie. |
| JIS B-series sizes (B0...B9): | B5 |
| Envelopes sizes: | 7 3/4,9,10,B5, C5, DL |
| ISO A-series sizes (A0...A9): | A4,A5,A6 |
 |
| Connectiviteit |
| I/O-poorten: | Parallel (bidirectioneel, centronics IEEE 1284) USB 2.0 (type B, Hi-Speed gecertificeerd) |
| Netwerkklaar: | N |
| Optionele connectiviteit: | N4000e USB - Fast Ethernet printserver (alleen printen) N4050e USB - 802.11g wireless printserver (alleen printen) MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern) MarkNet N7000e Fast Ethernet - USB (extern) MarkNet N7002e Fast Ethernet - parallel (extern) |
 |
| Sound emission |
| Operating sound emission: | 53 dBA |
 |
| Paper handling |
| Papierverwerking optioneel/uitvoer: | 550 vel extra papierlader Slechts één extra lader wordt ondersteund 250 vel extra papierlader |
| Maximale printafmetingen: | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Papierverwerking: | 150 vel uitvoerlade Enkelvoudige uitvoer Handmatige invoer voor losse vellen 250 vel papierlade |
 |
| Gewicht en omvang |
| Gewicht verpakking: | 15700 |
| Afmetingen verpakking (B x D x H): | 460 x 420 x 355 |
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1420 x 870 x 1219 |
| Gewicht pallet: | 298 |
| Afmetingen B x D x H: | 406 x 370 x 260 |
| Gewicht: | 13.53 g |
 |
| Energiebeheer |
| Energy Star-certificaat: | N |
| Stroomverbruik (in standby): | 12 W |
| Stroomverbruik: | 470 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 11 W |
 |
| Systeemvereisten |
| Mac-compatibiliteit: | Y |
| Compatibele besturingssystemen: | Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 met Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server met Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 met Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 met Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 met Terminal Services Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.2 of hoger) Apple Mac OS 9.2 |
 |
| Technische details |
| Papierverwerking: | 150 vel uitvoerlade Enkelvoudige uitvoer Handmatige invoer voor losse vellen 250 vel papierlade |
| Maximale printafmetingen: | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Intern modem: | N |
| Aantal per pallet: | 18 |
| Beeldscherm: | N |
| Stroomverbruik: | 470 W |
| Power consumption (PowerSave): | 11 |
| Power consumption (standby): | 12 |
| Font styles: | '3 of 9' schaalbare PCL 5e lettertypes in smal, normaal en breed 2 PCL bitmapped lettertypes 39 schaalbare PPDS lettertypes 5 PPDS bitmapped lettertypes 84 schaalbare PCL lettertypes 89 schaalbare PostScript lettertypes OCR-A, OCR-B schaalbare PCL 5e lettertypes Raadpleeg de Technische handleiding voor meer informatie. |
| Finishing opties: | N |
| Garantie: | 1 jaar return-to-base garantie |
| Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, kwarto): | 35 ppm |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 33 cpm |
| Printmarges (inches): | 4 mm |
| Handelsmerken: | Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. PCL is een geregistreerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. MarkNet en MarkVision zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. De USB-IF logo’s zijn handelsmerken van het Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Microsoft, Windows, het Windows logo, Windows Vista en het Windows Vista logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Citrix, MetaFrame en MetaFrame XP zijn geregistreerde handelsmerken van Citrix Systems, Inc. in de V.S. en/of andere landen. Lexmark behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in de specificaties. |
| Geluisdsniveau tijden afdrukken: | 53 dBA |
| Geluidsniveau, buiten gebruik: | Niet hoorbaar - 20 |
| Environmental specification: | Temperatuur: 16 tot 32°C Hoogte: 0 - 2500 meter Luchtvochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheidsgraad bij temperaturen onder de 25,5° C |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 470 W |
| Citrix MetaFrame: | Microsoft Windows 2000 Server met Terminal Services met Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 met Terminal Services met Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 met Terminal Services met Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 |
| Cartridge(s) meegeleverd: | 1000* pagina's starter retourprogramma tonercartridge |
 |
| Enviromental parameters |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 8 - 80 |
| Operating temperature range: | 16 - 32 |
 |
| Media types |
| Media: | Karton Enveloppen Papieren etiketten Gewoon papier Transparanten Raadpleeg de Lexmark Card Stock & Label Guide voor meer informatie. |
 |
| Modem |
| Intern modem: | N |
 |
| Netwerk |
| Netwerkgereed: | N |
 |
| Verpakking |
| Aantal per pallet: | 18 |
 |
| Certificaten |
| Certificering: | FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S. FDA, IEC 320-1, CSA, ICES Class B, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, ACA C-tick Class B, CCC Class B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB |
 |
| Beeldscherm |
| Beeldscherm: | N |
|
| Toon alternatieven van Lexmark E260 Laserprinter |
|
|
|
|
|