|
|
|
|
|
| HP ZR2740W Monitor | ArtikelNr | Fabrikant | Voorraad | Van | Voor | Toevoegen |
|
| |
|
|
| HP ZR2740W Monitor specificaties |
| |
| Beeldscherm |
| Beeldscherm: | LED |
| Beeldscherm diagonaal: | 27 " |
| Kleur product: | Aluminium,Black |
| Responstijd: | 12 ms |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 o |
| Helderheid: | 380 cd/m² |
| Aspect ratio: | 16:9 |
| Kijkhoek, vertikaal: | 178 o |
| Contrastverhouding: | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | - |
| HDCP: | N |
| Contrast ratio (dynamic): | - |
 |
| Beeldschermresolutie |
| Resolutie: | 2560 x 1440 |
| Computerformaten: | 2560 x 1440 |
 |
| Kleur |
| Kleur: | Aluminium,Black |
 |
| Audio |
| Ingebouwde luidsprekers: | N |
 |
| Gewicht en omvang |
| Gewicht: | - |
| Breedte: | 646 |
| Diepte: | 68 |
| Gewicht met voet: | 10500 g |
| Hoogte: | 392 mm |
 |
| Verbindingsmogelijkheden |
| USB 2.0 poort(en): | 4 |
| DVI-D ports quantity: | 1 |
| Meegeleverde kabels: | AC,DisplayPort,DVI |
| DVI-I ports quantity: | 0 |
| VGA poort(en): | 0 |
| Aantal HDMI-poorten: | 0 |
 |
| Beveiliging |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | - |
 |
| Video |
| HDTV: | Y |
 |
| Certificaten |
| Plug-en-play: | Y |
| Certificering: | EPEAT |
| Energy Star-certificaat: | Y |
 |
| TV tuner |
| TV Tuner integrated: | N |
 |
| Technische details |
| plug-en-play: | Y |
| Responstijd: | 12 ms |
| Viewing angle, horizontal: | 178 o |
| Viewing angle, vertical: | 178 o |
| LCD monitor brightness: | 380 cd/m² |
| Wall mountable: | - |
| Contrast ratio: | 1000:1 |
| Kleur: | - |
| Certificering: | EPEAT |
| Hoogte: | 392 |
| Display - resolutie: | 2560 x 1440 |
| VESA-standaard: | Unspecified |
| Meegeleverde kabels: | AC,DisplayPort,DVI |
 |
| Energiebeheer |
| Stroomverbruik: | - |
 |
| Verlichting/Alarminstallaties |
| Power Led indicator: | Y |
 |
| Camera |
| Ingebouwde camera: | N |
|
| Toon alternatieven van HP ZR2740W Monitor |
|
|
|
|
|